Бумага и материалы для печати
Бумага и материалы для печати
Монитор LCD 19" Samsung SM 913N, silver, pivot
Спецификация
| Модель | Монитор LCD 19" Samsung SM 913N, silver, pivot |
| Общая информация | |
| Торговая марка | Samsung |
| Модель | SM 913N |
| PartNumber | MJ19ESTSB/EDC |
| Тип экрана | LCD TFT |
| Экран | |
| Размер по диагонали | 19" |
| Расстояние между соседними пикселами, мм | 0,294 |
| Пиковая яркость | 300 cd/m2 |
| Уровень контрастности | 700:1 |
| Время реакции, мс | 8 |
| Угол обзора (горизонтальный / вертикальный) | 160/160 |
| Отображаемые цвета | 16,2 млн. цветов |
| Максимальное разрешение | 1280*1024 |
| Частота развертки (горизонтальная), кГц | от 30 до 81 |
| Частота развертки (вертикальная), Гц | от 56 до 75 |
| Прочее | |
| Входной видео сигнал | Analog RGB |
| Интерфейс | Аналоговый |
| Цветовое исполнение корпуса | Silver |
| Соответствие стандартам | TCO-03 |
| Комплект поставки | |
| Комплектность | VGA кабель |
| Физические характеристики | |
| ВЕС нетто [кг] | 7,2 |
| Габариты (ШхВхГ), [мм] | 416,6*420,6*200 |
| Вернуться в раздел: "" | Вернуться к началу страницы ↑ |
