Бумага и материалы для печати
Бумага и материалы для печати
Монитор LCD панель LG 19" L1950SQ-GN
Спецификация
| Модель | Монитор LCD панель LG 19" L1950SQ-GN |
| Общая информация |
| Торговая марка | LG |
| Модель | L1950SQ |
| PartNumber | FL L1950SQ-GN |
| Тип экрана | LCD |
| Экран |
| Размер по диагонали | 19" |
| Расстояние между соседними пикселами, мм | 0,294 |
| Пиковая яркость | 300 cd/m2 |
| Уровень контрастности | 700:1 |
| Время реакции, мс | 8 |
| Угол обзора (горизонтальный / вертикальный) | 170/170 |
| Отображаемые цвета | 16,2 млн. цветов |
| Максимальное разрешение | 1280*1024 |
| Частота развертки (горизонтальная), кГц | от 30 до 83 |
| Частота развертки (вертикальная), Гц | от 56 до 75 |
| Прочее |
| Входной видео сигнал | 15 Pin-D sub |
| Интерфейс | LVDS |
| Цветовое исполнение корпуса | Grey |
| Тип подставки | Настраиваемая подставка, наклон, поворот |
| Соответствие стандартам | UL,cUL,TUV-GS,SEMCO, FCC-B,CE, TCO-03, ISO 13406-2, EPA Energy Star, VCCI-2 (Japan),C-TICK (Australia),GOST (Russia) |
| Физические характеристики |
| ВЕС нетто [кг] | 5.7 |
| Габариты (ШхВхГ), [мм] | 413x421.4x230.3 |