Оборудование для офиса и инженерные системы
Широкоформатные сканеры SD4400
- Технические характеристики
- Комплект поставки
| Сканер Contex SD4400 | SD4450 | SD4490 |
| Оптическое разрешение | 1200dpi | 1200dpi |
| Максимальное разрешение | 9600dpi | 9600dpi |
| Максимальная Ширина сканирования. | 1118 мм | 1118 мм |
| Максимальная ширина материала | 1194 мм | 1194 мм |
| Максимальная толщина материала (только гибкие документы) | 2 мм | 2 мм |
| Точность | ± 0,1% + / - 1 пиксель | ± 0,1% + / - 1 пиксель |
| Разрядность данных (цвет / моно) | 48-bit/16-bit | 48-bit/16-bit |
| Цветовое пространство | sRGB | sRGB |
| Интерфейс | High Speed USB 2.0 с xDTR | High Speed USB 2.0 с xDTR |
| Требования к питанию | 110/220/240V, 60/50Hz, 50W | |
| Мощность (Оперативный / спящий режим) | Менее 20 Вт / менее 2 Вт - стандарт Energy Star | |
| Вес и размеры ДxГxВ | 30 кг. 153 x 48 x 16 см | |
| Сертификаты / соответствия | ENERGY STAR, RoHS, UL, CE, GOST-R, CCC, VCCI, KETI, BSMI, FCC: CLASS B | |
| Программное обеспечение Nextimage | 30 дневный триал | |
| Драйверы устройств | 32 и 64-битной Windows 7, XP и Vista, TWAIN-драйвер в комплекте для использования с EDM и другим программным обеспечением | |
| Скорость сканирования (см / сек) | ||
| 400dpi RGB Color | 3,81 | 7,62 |
| 400dpi Цвет | 3,81 | 7,62 |
| 400dpi Оттенки серого / Монохромный | 25,4 | 25,4 |
| Производительность (документы / час): пакетное сканирование в течение 60минут. Включает в себя загрузку и выгрузку бумаги | ||
| D-размер, цвет RGB, 200dpi | 198 | 336 |
| D-размер, монохромный, 200dpi | 780 | 780 |
| A1-размер, цвет RGB, 200dpi | 192 | 324 |
| A1-размер, монохромный | 744 | 744 |
* Скорость сканирования зависит от ширины документа и конфигурации компьютера. Для получения наилучших характеристик компания Contex рекомендует использовать сканер на компьютере с процессором Intel Core Duo, Core 2 Duo или выше, 2 ГБ ОЗУ и скоростным портом USB2
** Тестирование скорости сканирования проводилось с программным обеспечением Nextimage, ПК с процессором intel Core 2 Quad, 3 ГБ ОЗУ, скоростным портом USB2, жестким диском SATA 7200 об/мин и ОС Windows XP Professional
| Все широкоформатные сканеры включают: (изменяется производителем без уведомления) | Содержимое |
| Руководство быстрого запуска | Все модели |
| WIDEsystem комплект | CD диск с программным обеспечением WIDEsystem Tools и Nextimage Trial (30 дневная оценочная версия). |
| Микрофибровая салфетка для очистки стекла сканирования | |
| Магнитные направляющие для бумаги (только для HD серии сканеров) | |
| Программное обеспечение Nextimage | Nextimage MFP с функцией touchscreen (только для XD сканеров и MFP решений ) |
| Nextimage Scan+Archive и Nextimage Repro поставляются отдельно (только для HD и SD серии сканеров) | |
| Папка для обслуживания сканера | Калибровочная таблица для использования с программным обеспечением Scanner Maintenance |
| CD диск с файлом, содержащим таблицу формата IT8 (калибрация цвета) (только для HD серии сканеров) | |
| USB2.0 кабель | Все модели |

