Оборудование для офиса и инженерные системы → Многофункциональные устройства → Монохромные МФУ до 30 стр./мин. формата А3 → WorkCentre 5222
акционная цена
акционная цена
Оборудование для офиса и инженерные системы
WorkCentre 5222
акционная цена
![]() | уточняйте Сетевой принтер/сканер/копир |
- Описание
- Спецификация
| Повышение производительности рабочей группы | |
| |
| Простота установки и администрирования | |
| |
| Функциональные инструменты сканирования | |
| |
Информация взята с сайта http://www.xerox.ru/
WorkCentre 5222 Copier-Printer | |
Конфигурация | |
| Технология создания изображения | Монохромная лазерная |
| Стандартные функции | Печать/Копирование |
| Дополнительные функции | Сканирование/Факс |
| Отличительные особенности |
|
Общие характеристики | |
| Память (станд/макс), Mб | 512 / 512 |
| Встроенный жесткий диск | 40 Гб (Стандартно) |
| Дисплей | Сенсорный LCD дисплей |
| Габариты (д х ш x в),мм (без дополнительных опций) | 640x654x1112 |
| Вес, кг | 108 |
Работа с материалами | |
| Плотность материала, г/кв.м | 60-215 |
| Форматы печатных носителей | A3-A5, Letter, Legal, Tabloid, B4 и B5 |
| Типы печатных носителей | Офисная бумага, наклейки, прозрачные пленки, конверты |
| Емкость лотков подачи бумаги (стд/макс), листов | 1100 / 2100 |
| Емкость опциональных лотков подачи бумаги, листов | 1000 |
| Емкость выходного лотка, листов | 500 |
| Наличие автоподатчика | Стандартно (дуплексный) |
| Емкость автоподатчика бумаги | 75 |
| Двусторонняя печать | Стандартно |
Финишные функции | |
| Степлирование | 50 листов, опция |
Печать | |
| Скорость печати моно A4, стр/мин | 22 |
| Скорость печати моно А3, стр/мин | 13 |
| Время выхода первого отпечатка, моно, сек | менее 12 |
| Время разогрева после включения, сек | менее 26 |
| Разрешение печати | до 1200х1200 |
| Язык описания страниц | PCL6, PCL 5e, True Adobe PostScript 3 (опция) |
| Максимальный объем работ, страниц в месяц | 70000 |
| Специальные режимы печати |
|
Копирование | |
| Скорость копирования А4, стр/мин | 22 |
| Скорость копирования моно А3, стр/мин | 14 |
| Разрешение копирования, точек на дюйм | до 600х600 |
| Время выхода первого отпечатка, моно, сек | менее 4,3 |
| Тиражирование копий | до 999 |
| Масштабирование, % | 25 – 400% с шагом 1% |
| Специальные режимы копирования |
|
Сканирование | |
| Скорость сканирования А4, стр/мин | 55 (опция) |
| Разрешение сканирования, точек на дюйм | до 600 x 600 (опция) |
| Тип сканирования | монохромное |
| Возможности сканирования | через TWAIN драйвер/Scan to PC/Scan to Mailbox/Scan to E-mail/Scan to FTP&SMB (опция) |
Факс | |
| Разрешение факса, макс. | до 600x600 (опция) |
| Скорость передачи факса | 3 секунды на страницу (опция) |
| Скорость модема, Kbit/c | 33,6 (опция) |
| Наличие функции PC-Fax | да (опция) |
| Объем памяти факса, Mb | n/a |
Опции | |
| Опции |
|

