Бумага и материалы для печати
Бумага и материалы для печати
ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ ООО "Computer Logic Group"
Цены указаны в гривнах по состоянию на 30.05.06г. с учетом НДС – 20%.
Наименование | Описание | Цена | |
| Программный комплекс «Строительные Технологии - СМЕТА» | |||
| Нормативная база элементных сметных норм Украины на русском и украинском языках. Разработка проектно - сметной документации согласно ДБН Д.1.1-1-2000; ВБН Д.1.1-3.1-2001 | Инвестор | Подрядчик | |
| Локальная версия | Установка на одиночном компьютере | 2160.00 | 2880.00 |
| Сетевая версия | Два рабочих места в локальной сети | 2400.00 | 3600.00 |
| Сетевое рабочее место | Дополнительное сетевое рабочее место. | 480.00 | 480.00 |
| Расширение локальной версии | Расширение локальной версии для работы в сети | 840.00 | 960.00 |
| Дополнительные нормы | |||
| Пуск и наладка | Нормативная база на пусконаладочные работы. Модуль расчета смет на пусконаладочные работы. | 600.00 | |
| Ведомственные нормы на ремонт оборудования, специальные и ремонтно-строительные работы, выполняемые на предприятиях, подчиненных Министерству промышленной политики Украины ВБН Д.1.1-3.1-2001. | 516.00 | ||
| Дополнительные модули | |||
| Модуль «Подрядчик» | Акты приемки выполненных работ Форма КБ-2В, отчет о списании основных материалов в строительстве Форма М29, справка о стоимости выполненных работ Форма КБ-3, накопительная ведомость КС-6. | - | 1200.00 |
| Конвертер EXCEL | Вывода документов в файл формата MS Excel | 252.00 | |
| Графический Калькулятор | Модуль «Графический калькулятор» предназначен для выполнения операций подсчета объемов работ по растровым изображениям | 420.00 | |
| Комплексные решения для Профессионалов | |||
| «Строительные Технологии - СМЕТА» Профессиональная версия | Сетевая версия 5 рабочих мест. Конвертер сметной документации в формат Excel, графический калькулятор. Модуль расчета смет на пуск и наладку, ведомственные нормы на ремонт оборудования и специальные ремонтно-строительные работы. | 4140.00 | 5700.00 |
| Программный комплекс «Строительные – технологии - СМЕТА» ПИР | Автоматизация расчета смет на проектно-изыскательские работы. | - | 1920.00 |
| Сетевое рабочее место ПК «Строительные – технологии - СМЕТА» ПИР | Дополнительное сетевое рабочее место | 480.00 | |
Цены включают стоимость обучения технологии использования программы и годичное сопровождение
| Вернуться в раздел: "" | Вернуться к началу страницы ↑ |
