Услуги документно-копировального центра
Услуги документно-копировального центра
Xerox 6204

Производительность печати: 4 или 5 А1/мин
Скорость механизма принтера: 3,6 м/мин
Разрешение принтера/сканера: 600 dpi
Скорость сканера: 4,5 м/мин
Сканирование: сетевое сканирование в mailbox или сканирование TWAIN через Ethernet
Контроллер: встроенный
Масштабирование: 25%-400% с шагом 0.1%
Технические характеристики аппарата Xerox 6204 | ||
| Параметр | Технические характеристики | Комментарии |
| Вывод отпечатков | ||
| Минимальный размер отпечатка (рулонная подача) | A4 (горизонтальная ориентация) | - |
| Минимальный размер отпечатка (ручная подача) | A4 (вертикальная ориентация) | - |
| Максимальная область печати | Бумага – 914мм x 15 м | Для печати более длинных чертежей может быть использован режим разделения чертежа на части, до 15м каждая |
| Увеличение (печать размер в размер) | 100% ± 0.35% | - |
| Точность резки | ± 2мм для чертежей длиной не более 610 мм ± 3мм для чертежей длиной более 610 мм | - |
| Стирание изображения по передней и задней кромке | не более 3 мм | - |
| Стирание изображения по боковой кромке | не более 3 мм | - |
| Разрешение печати | 600 точек на дюйм | - |
| Ввод оригиналов | ||
| Минимальный размер оригинала | ширина 182мм длина 210 мм | - |
| Максимальный размер оригинала | ширина 965 мм длина 15 м | - |
| Размер рулона | Ширина от 279,4мм до 914,4мм, диаметр оправки 76,2мм, внешний диаметр до 175,2мм | Для обеспечения автоматического переключения рулонов необходимо использовать рулонный материал на оправке. |
| Ручная подача | Листовой материал шириной от 210 мм до 914,4 мм таких же типов и плотностей, как и рулонный. Минимальная длина 279,4 мм | - |
| Максимальная ширина сканирования | 914 мм | - |
| Толщина оригинала | 0,2 мм для вывода с передней стороны аппарата 3,2 мм для вывода с задней стороны аппарата | - |
| Материалы для печати | Бумага, пергамент, калька, сепия, диазобумага, майлар, пленка | - |
| Определение ширины оригинала | Ширина оригинала определяется как стандартный формат на основе настроек оператора | - |
| Разрешение сканера | 600 точек на дюйм | - |
| Скорость сканирования | 76,2 мм/с | - |
| Другие параметры | ||
| Время вывода первой копии | 25 секунд | Рулон 1, отпечаток формата A1 |
| Время выхода первого отпечатка | Рулон 1, отпечаток формата A1 | |
| Время прогрева | 2,75 минуты (120 В) 2,25 минуты (220 В) | |
| Габариты 6204 (компл. «Принтер») | 1310 56 х1091 (ДхШХВ, мм) | |
| Габариты 6204 (компл. «Принтер/Копир») | 1310 56 х1155 (ДхШХВ, мм) | |
| Технические характеристики контроллера | ||
| Параметр | Технические характеристики | Комментарии |
| Аппаратные характеристики | ||
| Память | 256 – 1280 МБ | |
| Жесткий диск | 40-80 ГБ IDE | |
| Интерфейсы | 10 Base T / 100 Base TX Ethernet (соединитель RJ-45) | |
| Программное обеспечение контроллера | Обновляемая через сеть утилита установки, поставляемая с файлом обновления | Обновление программного обеспечения контроллера выполняется заказчиком |
| Поддерживаемые форматы файлов | CALS1, HPGL, HPGL/2, HP-RTL, PDF 1.3, Adobe PostScript ® 3, TIFF 6.0, стандарты данных Versatec (VRF, VCGL), FX-MMR | Форматы файлов Adobe PostScript ® 3 и PDF 1.3 являются опцией |
| Драйверы и клиентское программное обеспечение |
| |
| Вернуться в раздел: "" | Вернуться к началу страницы ↑ |
