Оборудование для офиса и инженерные системы
Xerox Phaser 6300N

По таким характеристикам, как характеристики печати, простота эксплуатации и возможность совместного использования членами рабочей группы, Phaser 6300/6350 превосходит аналогичные аппараты этого класса. Являясь заменой аппарата Phaser 6250, новый принтер значительно укрепляет конкурентные позиции Xerox на рынке цветных лазерных принтеров.
Phaser 6300 со скоростью печати 25 цветных и 35 черно-белых страниц в минуту (A4) представлен в двух конфигурациях, а Phaser 6350 со скоростью печати 35 цветных и 35 черно-белых страниц в минуту (A4) – в трех конфигурациях.
Phaser 6300 позиционируется как самый дешевый цветной лазерный принтер, предназначенный для заказчиков, которым требуется высококачественная цветная печать, но которые не могут себе позволить более дорогие модели 6350. Phaser 6300N ориентирован, в основном, на малые и средние рабочие группы без потребности в двусторонней печати. Модель 6300DN поддерживает те же режимы, что и 6300N, но имеет еще и функцию двусторонней печати.
Phaser 6350 – это цветной лазерный принтер экстракласса формата А4. Со скоростью цветной и черно-белой печати 35 страниц в минуту, Phaser 6350 – это лучший в своем классе принтер с точки зрения рабочих характеристик. Так как для 6350 предусмотрен тонер-картридж большой емкости на 10 тыс. страниц, стоимость отпечатка, полученного на этом принтере ниже, чем на Phaser 6300.
Основные конкурентные преимущества аппаратов:
- Скорость цветной печати: до 35 (А4) копий в минуту;
- Максимальная нагрузка до 120 000 страниц в месяц;
- Тактовая частота процессора 800МГц;
- Разрешение до 1200 dpi в режиме «фото»;
- Мощная система администрирования принтером CentreWare Is;
- Мощная система управления цветом;
- Возможность расширения емкости лотков до 2350 листов (опционально);
- Истинный True Adobe PostScript.
Технические характеристики
| Phaser | 6300N | 6300DN | 6350DP | 6350DT | 6350DX |
Скорость печати | |||||
Монохромной | 35 стр./мин. | ||||
Цветной | 25 стр./мин. | 35 стр./мин. | |||
Объем печати | |||||
Максимальный объем печати в месяц | 100K листов | 120K листов | |||
Подача бумаги | |||||
Двусторонняя печать | нет | стандартно | |||
Входные лотки | Лоток 1: 150 листов, Лоток 2: 550 листов (всего 700 листов) | 3/1250 | 4/1800 | ||
Максимальная емкость всех лотков (5 лотков) | 2350 листов | ||||
Выходной лоток | 250 листов | ||||
Типы бумаг | широкий спектр бумаги, конверты, обложки, глянцевая бумага с покрытием, наклейки, визитки, прозрачные пленки и прочее | ||||
Вес бумаги | Лоток 1 (MPT): 17 lb – 80 lb (65 gsm – 216 gsm) | ||||
Лотки 2 - 5: 17 lb – 60 lb (65 gsm –163 gsm) | |||||
Размеры бумаги | Letter: 8.5 x 11 in (215.9 x 279.4 mm) | ||||
Legal 13 in: 8.5 x 13 in (215.9 x 330.2 mm) | |||||
Legal 14 in: 8.5 x 14 in (215.9 x 355.6 mm) | |||||
Executive: 7.25 x 10.5 in. (184.2 x 266.7 mm) | |||||
A4: 8.27 x 11.7 in. (210 x 298 mm) | |||||
A5: 5.83 x 8.27 in. (148 x 210 mm) | |||||
B5 JIS: 7.17 x 10.1 in. (182 x 257 mm) | |||||
Печать | |||||
Выход первой страницы | <12 секунд | <10 секунд | |||
Процессор | 800MHz PowerPC Risk | ||||
Языки описания страниц | True Adobe PostScript 3, PCL 5C | ||||
Шрифты | 139 Resident PS fonts and 81 PCL fonts | ||||
Память (станд. / макс.) | 256MB/1GB | 512MB/1GB | |||
Жесткий диск | опционально | стандартно | |||
Разрешение | Standard: 1200 x 600 dpi; | ||||
Режимы печати | Embedded Web Server, Remote Printing, Email Alerts, Enhanced PrintingScout®, PhaserSMART®, RAM Collation, Job Accounting, Usage analysis Tool, Booklet Printing, Smart Trays, Banner-size Printing | ||||
Управление цветом | |||||
Цветовая палитра | PANTONE®–approved solid colour simulations, Adobe® PostScript® device independent colour, CIE international colour standards, and support for TekColor, ICC and Apple® ColorSync® colour management systems | ||||
Режимы цветокоррекции | Automatic, sRGB, Display, sRGB Vivid, None, SWOP Press, Euroscale Press, Commercial Press, SNAP Press, Black and White | ||||
Сетевые подключения | |||||
Интерфейсы | USB 2.0 & 10/100BaseT Ethernet | ||||
Утилиты управления принтером | Xerox CentreWare Printer Management, Centreware IS Embedded Webserver, CentreWare Web Administrator, Xerox NDPS Gateway, Xerox Usage Analysis Tool | ||||
Принт-драйверы | Windows 98SE/Me, Windows NT 4.0 (SP6), Windows 2000/XP, Windows 2003 Server | ||||
MacOS: 9.x, MacOS X version 10.1 or higher | |||||
Novell Netware: 5.x/6.5 | |||||
Linux: Red Hat 9, Suse 9, Fedora Core 1 | |||||
UNIX: Sun Solaris 2.8, 2.9, 2.10, HP/UX 11.x, IBM AIX 4.3.3 | |||||
Xerox Walk-up Printing Drivers with Windows 2000 | |||||
Утилиты решения возникающих проблем | PrintingScout, PhaserSMART | ||||
Функциональные характеристики | |||||
Габариты, mm | 429x457x580 | 429x580x580 | 429x798x580 | ||
Вес, kg | 35 | 41,4 | 55,6 | ||
Окружающая среда | Temperature: Storage: 0° to 35° C, Operating: 5° to 32° C, Relative Humidity: Storage: 15% to 85% RH, Operating: 15% to 85% RH | ||||
Уровень шума | Printing: 6.95 B (55 dBA), Standby: 5.3 B (35 dBA) | ||||
Электропитание | Model: 110-127 VAC, 50/60 Hz, Model: 220-240 VAC, 50/60 Hz, Consumption: Printing: 580 Watts, Standby: 120 Watts, Power Saver: 45 Watts, ENERGY STAR® qualified printer | ||||
Соответствие стандартам | FCC Part 15, Subpart B, Listed to UL 60950 CSA-22.2 60950-00, CE Mark applicable to directives 73/23/EEC and 89/336/EEC EN 55022 | ||||
Расходные материалы | |||||
Стандартный тонер-картридж (при 5% зап.) | 4K листов | ||||
Установленный тонер-картридж при поставке принтера (при 5% зап.) | 4K листов | ||||
Тонер-картридж повышенной емкости (при 5% зап.) | 7K листов | 10K листов | |||
Гарантия | |||||
1 год с момента продажи | |||||
| Вернуться в раздел: "" | Вернуться к началу страницы ↑ |
