Бумага и материалы для печати
Бумага и материалы для печати
Xerox XA7-19i
Время отклика пикселя – 20 мс, 16 мс или 8 мс
Яркость – 250 кд/м2
Уровень контраста - 800:1
Интерфейс - DVI-I
Xerox XA7-19i – монитор, обладающий великолепным дизайном и всеми необходимыми характеристиками для работы в офисе и дома.
Уникальное антибликовое покрытие XShield обеспечивает более четкое изображение без искажений и защищает TFT-матрицу от механических повреждений.
Основные преимущества:
- Антибликовое покрытие XShield облегчает восприятие изображения и надежно защищает поверхность жидкокристаллического экрана;
- Быстрое время реагирования - 20 мс, 16 мс или 8 мс гарантирует воспроизведение больших объемов видеоматериалов и графических изображений без искажения;
- Высокая контрастность - 800:1 обеспечивает воспроизведение насыщенных цветов и высококачественного изображения;
- Цифровой видеоинтерфейс обеспечивает широкие возможности и быстрое время реагирования;
- Широкий угол обзора обеспечивает четкость изображения при установке монитора под большим наклоном;
- Настенный кронштейн позволяет установить монитор в различных учреждениях, включая финансовые, медицинские, образовательные и коммерческие компании.
| Технические характеристики |
| Модели | Xerox XA7-19i (20 ms) | Xerox XA7-19i (16 ms) | Xerox XA7-19i (8 ms) |
| Параметры LCD-матрицы | |||
| Размер диагонали | 19" | ||
| Видимая область, мм | 376 x 301 | ||
| Наличие антибликового покрытия | Нет | Есть | |
| Защитное стекло | Есть | ||
| Горизонтальный угол обзора | 170 | ||
| Вертикальный угол обзора | 170 | ||
| Размер пикселя, мм | 0.294 х 0.294 | ||
| Максимальное разрешение | 1280 х 1024@ 75 Hz | ||
| Время отклика пикселя* | 20 ms | 16 ms | 8 ms |
| Яркость, кд/м2 | 250 | ||
| Уровень контраста | 800:1 | ||
| Число отображаемых цветов | 16.7 млн | ||
| Поддерживаемые частоты и потребление энергии | |||
| Частота обновления по горизонтали, КГц | 31 – 80 KHz | ||
| Частота обновления по вертикали, КГц | 60 – 75 KHz | ||
| Полоса пропускания, МГц | 135 MHz | ||
| Энергопотребление в рабочем режиме | 48 Вт | ||
| Энергопотребление в режиме сохранения энергии | менее 3 Вт | ||
| Поддерживаемые разрешения | - 720 х 400 | ||
| Управление | |||
| Количество кнопок на панели | 5 | ||
| Функции меню | Сontrast / Brightness / H-Position / V-Position / Phase / Clock / Exit | ||
| Языки меню | Eng/Kor/Fre/Germ/Ita/Spa/Por/Jap | ||
| Сетевой вход | DC 12 B, 3А | ||
| Видеовход | DVI-I | ||
| Габариты и вес | |||
| Размеры (ШхВхГ), мм | 426 x 170 x 424 | ||
| Вес (без упаковки), кг | 6,3 | ||
| Вес (с упаковкой), кг | 7,0 | ||
| Другие параметры | |||
| Возможность крепления на стене (VESA) | Да | ||
| Звуковые колонки | Нет | ||
| Адаптер питания | Внутренний (100-240 В; 1,5А; 50-60 Гц | ||
* - Время отклика конкретной модели монитора можно узнать у продавца или увидеть на стикере, наклеенным на упаковку
| Вернуться в раздел: "" | Вернуться к началу страницы ↑ |
