Оборудование для офиса и инженерные системы
Оборудование для офиса и инженерные системы
Samsung WorkCenter SCX-4720F МФУ А4

Копир | |||
Разрешение, dpi (точек на дюйм) | 600 x 600 | ||
Скорость копирования, страниц A4 в минуту | 20 | ||
Масштабирование | 25 – 400% | ||
Мультикопирование | От 1 до 99 страниц | ||
Принтер | |||
Метод печати | Лазерный | ||
Скорость печати, страниц A4 в минуту | 20 | ||
Ёмкость ОЗУ, МБайт | 32 (расширяется до 160) | ||
Эмуляция | PCL | ||
Время до начала печати первой страницы | До 12 секунд | ||
Разрешение, dpi (точек на дюйм) | 600 x 600 | ||
Интерфейс | LPT / USB 2.0 | ||
Режим экономии тонера | До 40% | ||
Сканер | |||
Метод сканирования | Цветной CCD | ||
Разрешение (оптическое), dpi (точек на дюйм) | 600 x 600 | ||
Разрешение (цифровое), dpi (точек на дюйм) | 4800 x 4800 | ||
Ширина сканирования | Макс. 216 мм | ||
Длина сканирования | 297 мм (356 мм из ADF) | ||
Факс | |||
Скорость модема, Kbps | 33,6 | ||
Cкорость трансмиссии, сек/стр | 3 | ||
Режимы компрессии | MH / MR / MMR | ||
ECM | + | ||
Память, МБайт / страниц | 4 / 320 | ||
Разрешение, dpi (точек на дюйм) | До 300 x 300 | ||
Быстрый набор | 200 номеров | ||
Переадресация | – | ||
Ночная отправка | – | ||
Рекомендованная ежемесячная нагрузка, страниц | |||
принтер | 30 000 максимум | ||
сканер/копир | 4 000 максимум | ||
лоток автоподачи | 1 000 | ||
Общие параметры | |||
Потребляемая мощность (во время работы / в режиме экономии электроэнергии), Вт | В среднем 400 / Менее 30 | ||
Акустический шум (в режиме готовности / во время работы), дБ | Менее 39 / Менее 55 | ||
Лоток, страниц / Бумага, г/м2 | 250 / от 60 до 93 | ||
Дополнительный лоток ручной подачи, страниц / Бумага, г/м2 | 50 / от 60 до 163 | ||
Автоматический лоток подачи (Сканер/Копир), листов | 50 | ||
Код картриджа | SCX–4720D3, SCX–4720D5 | ||
Код фотобарабана | – | ||
Подача тонера | Одиночный картридж | ||
Срок службы картриджа с тонером (при 5% заполнении A4), страниц | 3 000 или 5 000 | ||
Срок службы фотобарабана (при 5% заполнении A4), страниц | – | ||
Масса, кг | 21 | ||
Габариты (ШхГхВ), мм | 450 х 435 х 457 | ||
Совместимость | Windows 95 / 98 / 2000 / ME / NT4.0 / XP, Linux, DOS | ||
Сетевая карта (Ethernet) | 10/100 BaseTX (опция SCX–00NB), Wireless (опция SCX–00LA) | ||
| Вернуться в раздел: "" | Вернуться к началу страницы ↑ |
