Аудио-визуальные интегрированные системы → АКЦИЯ! Интерактивные доски SMART Board в каждый класс!
Аудио-визуальные интегрированные системы
АКЦИЯ! Интерактивные доски SMART Board в каждый класс!
НПП Инфотех-сервис совместно со своим партнёром, компанией Леатер (г.Киев), объявляет акцию для учебных заведений от именитых брендов - Mitsubishi Electric и Smart Technologies Inc. - "Интерактивные доски Smart Board в каждый класс".
Smart Board SB280 + проектор Mitsubishi EX200 = 16 999 грн.
Smart Board SB680 + проектор Mitsubishi EX200 = 23 400 грн.

Основные технические характеристики проектора Mitsubishi EX200
| Технология | DLP |
| Яркость | 2300 Ansi Lm |
| Разрешение | 1024х768 (XGA) |
| Контрастность | 1250:1 |
| Входные интерфейсы | RGB (mini D-sub 15pin) x 2 , RCA x 1, S-Video x 1, Stereo mini jack 3,5mm x 1, RS232С( D-Sub 9pin) |
| Выходные интерфейсы | RGB (mini D-sub 15pin) x 1, Stereo mini jack 3,5mm x 1 |
| Размеры (ШхВхГ) | 280х91х230 мм |
| Вес | 2,4 кг |
Основные технические характеристики интерактивных досок SmartBoard
| Характеристика | SmartBoard SB280 | SmartBoard SB680 |
| Технология (принцип работы) | DViTT (Digital Vision Touch) | Резистивная технология |
| Диагональ, см | 195,2 | 195,6 |
| Питание | через USB-кабель | через USB-кабель |
| Разрешение , px | 4096 x 4096 | 4000 x 4000 (на прикосновение) |
| Размеры рабочей поверхности, см | 156,5 х 117,3 | 156,5 х 117,3 |
| Размеры в рабочем положении, см | 162,4 х 134,9 х 10,1 | 165,7 х 125,7 х 13 |
| Вес, кг | 13 | 13 |
| Вернуться в раздел: "АКЦИЯ! Интерактивные доски SMART Board в каждый класс!" | Вернуться к началу страницы ↑ |

